


Alignement
| # | Nom |
| 1 | Nicholas Higgins-Paul |
| 2 | Jean-Michel Cardinal |
| 13 | Marc-Antoine Dequoy |
| 14 | Scott Jetté |
| 17 | Thomas Barette-Bennington |
| 19 | Gabriel Milot |
| 20 | Serge Pilon |
| 21 | Mitchell Muir |
| 22 | Alex Pilon |
| 23 | Brian Dufour |
| 24 | Emerick Chayer |
| 27 | Éric Cameron |
| 33 | Marc-André Girardot |
| 39 | Laurent Lalonde-Sauvé |
| 43 | Christian Bilodeau |
| 44 | Guillaume Pilon-coté |
| 56 | Pierre-Alexandre Beaulieu |
| 58 | Olivier Libersan |
| 59 | Vincent Roy |
| 62 | Peter-John D'Avola |
| 63 | Christophe Ghazi-Heaton |
| 66 | Samuel Poulin |
| 68 | Anthony Barbucci-Yong |
| 69 | Pier-Luc Phillipe |
| 70 | Émilio Riggi |
| 71 | François Roy |
| 73 | Mathieu Kotnjek |
| 74 | Vincent Thériault |
| 75 | Julien Pilon |
| 84 | Marc-André Dion |
| 86 | Fabio Mannarino |
| 94 | Alexandre Beaudoin |
| 95 | Félix Bellemare |
| 96 | Mikael Cherrier |
| 97 | Maxime Arsenault |
| 98 | Jean-François Gagnier |
| 99 | Michael Soucy |
CLASSEMENT
|
Points |
Team |
GP |
Win |
Loss |
Tie |
Pts for |
Pts against |
| 18 | ALEXANDER | 10 | 9 | 1 | 0 | 363 | 241 |
| 16 | ST.LAZARE STALLIONS | 10 | 8 | 2 | 0 | 323 | 125 |
| 16 | A MA BAIE | 10 | 8 | 2 | 0 | 301 | 181 |
| 14 | LAKESHORE COUGARS | 10 | 7 | 3 | 0 | 334 | 151 |
| 6 | WEST PARK | 10 | 3 | 7 | 0 | 295 | 342 |
| 6 | ILE BIZARD VIKINGS | 10 | 3 | 7 | 0 | 212 | 272 |
| 4 | SUNNYBROOKE | 10 | 2 | 8 | 0 | 198 | 280 |
| 0 | WESTERN PATRIOTS | 10 | 0 | 10 | 0 | 25 | 459 |
1/2 finales |
finales NSFL |
Championnat provincial |
||
| Championnat Provincial | ||||
| 15 octobre
A Ma Baie 7 Au parc Westwood 9h30 |
21 Octobre
Lakeshore 33 Parc Riverdale 9h30 |
Lakeshore remporte le championnat pee-wee de la NSFL. Lakeshore obtient une place dans les éliminatoires du championnat provincial pour le Ballon Argent |
1/2 finales
4 nov. 18h00 montréal métro vs MRFL Parc Blainville |
Finales
11 novembre 14h30 Montréal Métro vs Lakeshore 7 Stade Molson |
| 14 octobre
Lakeshore 22 Alexander 20 Au parc Alexander 9h30 |
||||
| Championnat Coupe des Fondateurs | ||||
| 14 octobre
Sunnybrooke 34 au parc Ile Bizard 9h30 |
22 Octobre
Sunnybrooke 30 Westpark 57 Parc DDO 2, 9h30 |
Westpark remporte le championnat pee-wee de la NSFL pour la coupe des fondateurs.
Westpark obtient une place dans les éliminatoires de la coupe des fondateurs |
1/2 finales
28 oct. 16h00 montréal métro vs MRFL Parc Rabastalière |
Finales
4 novembre 14h30 MRFL vs Westpark 19 Stade Molson |
| 15 octobre
Patriots 6 parc DDO 2 9h30 |
||||
Entraîneurs