| Cette année, les VIKINGS afficheront un alignement hors-pair. Découvrez qui seront ces joueurs, en cliquant sur leurs nom. |
| Les joueurs, vous aimeriez compléter votre boite ? cliquez ici! |
| Age : 10 | Poids : 100 lbs |
| Grandeur : 5' | Année de football : 2e |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: sushi | Chanson ou groupe favoris: lil jon |
| Joueur préféré : tom brady carey | Commentaire : rock on |
| Age : | Poids : |
| Grandeur : | Année de football : |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: | Chanson ou groupe favoris: |
| Joueur préféré : | Commentaire : |
| Age : 11 | Poids : 76.5 lbs |
| Grandeur : 1m36 | Année de football : 1ère |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: Manicotti | Chanson ou groupe favoris: |
| Joueur préféré : | Commentaire : |
| Age : | Poids : |
| Grandeur : | Année de football : |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: | Chanson ou groupe favoris: |
| Joueur préféré : | Commentaire : |
| Age : 10 | Poids : 105 lbs |
| Grandeur : 4'8" | Année de football : 1ère |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: Hamburger | Chanson ou groupe favoris: Simple Plan |
| Joueur préféré : Sidney Crosby | Commentaire : |
| Age : 11 | Poids : 90 lbs |
| Grandeur : 4'9" | Année de football : 1ère |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: Poulet Teriyaki | Chanson ou groupe favoris: Flo Rida |
| Joueur préféré : Fitzgerald | Commentaire : |
| Age : 10 | Poids : 75 lbs |
| Grandeur : 5'0" | Année de football : 3e |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: Pizza | Chanson ou groupe favoris: Right Round |
| Joueur préféré : Peyton Manning | Commentaire : cool |
| Age : | Poids : |
| Grandeur : | Année de football : |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: | Chanson ou groupe favoris: |
| Joueur préféré : | Commentaire : |
| Age : | Poids : |
| Grandeur : | Année de football : |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: | Chanson ou groupe favoris: |
| Joueur préféré : | Commentaire : |
| Age : 10 | Poids : 102 lbs |
| Grandeur : 5'1" | Année de football : 2e |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: Pizza | Chanson ou groupe favoris: |
| Joueur préféré : | Commentaire : |
| Age : 11 | Poids : 110.2 lbs |
| Grandeur : 5'1" | Année de football : 3e |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: Un cuisse de poulet avec des legumes frais |
Chanson ou groupe favoris: Mon group favori est "Black Mob" |
| Joueur préféré : Kordel Stewart |
Commentaire : Cordell a beacoup grandi. |
| Age : 10 | Poids : 100 lbs |
| Grandeur : 4'7" | Année de football : 2e |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: Spagetti, pizza, steak | Chanson ou groupe favoris: AC/DC, Eagles, Rolling Stones |
| Joueur préféré : Alex Kovalev | Commentaire : Yo what's up! |
| Age : 10 | Poids : 101.2 lbs |
| Grandeur : 1.5M | Année de football : 5e |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris : paté chinois |
Chanson ou groupe favoris: shake it |
| Joueur préféré : Tom Brady | Commentaire : yo men |
| Age : 10 | Poids : 70 lbs |
| Grandeur : 4'6" | Année de football : 2e |
Un peu plus sur moi |
|
| Mets favoris: hot-dog, hamburger | Chanson ou groupe favoris: AC/DC, Bon Jovi, Snoop Dog, KISS, Police |
| Joueur préféré : Tom Brady, Randy Moss, Sidney Crosby | Commentaire : random |