


Alignement
| # | Nom | Prénom | Position |
|---|---|---|---|
| 38 | Achard | Olivier | Quart arrière |
| 49 | Asselin | Emile | Demi de coin |
| 86 | Bernier | Charles | Ligne défensive |
| 61 | Boudin | Anthony | Demi inséré |
| 25 | Bouffard | Félix-Antoine | Ligne défensive |
| 54 | Caissy | Olivier | Secondeur |
| 63 | Chouinard | Benjamin | Demi défensif |
| 59 | Diliello | Mikey | Ligne offensive |
| 1 | Dion | Phillippe | Receveur |
| 62 | Duperron | Luc | Demi inséré |
| 74 | Duperron | Eric | Ligne offensive |
| 81 | Fortin | Vincent | Demi de coin |
| 68 | Gagnier | Vincent | Maraudeur |
| 88 | Gilbert-Geoffrion | Alexandre | Ligne défensive |
| 60 | Illig-Lesage | Paul | Ligne offensive |
| 40 | Leyney | Jay-Andrew | Demi défensif |
| 70 | Koklas | Michael | Ligne offensive |
| 64 | Labrosse | Hugo | Ligne défensive |
| 21 | Lamorte | Mathew | Secondeur |
| 82 | Legault | Alexis | Receveur |
| 76 | Menard | Antoine | Ligne défensive |
| 71 | Rapatsouleas | Nicolas | Ligne offensive |
| 24 | Sauro | Francis | Demi offensif |
| 12 | Sears | Peter | Ligne offensive |
| 79 | Spailier | Antoine | Receveur |
| 42 | Suchet | Laurent | Maraudeur |
| 56 | Suchet | Julien | Secondeur |
| 43 | Tuss | Jacob | Demi de coin |
| 15 | Zarin | Amir | Demi offensif |
CLASSEMENT
|
Points |
Team |
GP |
Win |
Loss |
Tie |
Pts for |
Pts against |
| 18 | SUNNYBROOKE | 10 | 9 | 1 | 0 | 330 | 70 |
| 16 | WESTPARK | 10 | 8 | 2 | 0 | 315 | 154 |
| 14 | A MA BAIE | 10 | 7 | 3 | 0 | 224 | 138 |
| 12 | ST. LAZARE STALLIONS | 10 | 6 | 4 | 0 | 248 | 167 |
| 12 | LAKESHORE COUGARS | 10 | 6 | 4 | 0 | 176 | 111 |
| 4 | ALEXANDER | 10 | 2 | 8 | 0 | 158 | 271 |
| 4 | ILE BIZARD VIKINGS | 10 | 2 | 8 | 0 | 121 | 227 |
| 0 | WESTERN PATRIOTS | 10 | 0 | 10 | 0 | 18 | 450 |
1/2 finales |
finales |
Championnat provincial |
||
| Championnat provincial | ||||
| 20 octobre St-Lazare Stallions 12 vs Sunnybrooke 54 10h30 |
28 octobre Parc Glenn McHugh 12h00 SUNNYBROOKE 0 VS Westpark 34 |
Westpark remportent le championnat moustique de la NSFL.
Westpark obtiennent une place dans les éliminatoires du championnat provincial pour le Ballon Argent |
1/2 Finales
4 novembre |
Finales
du ballon d'argent |
| 21 octobre A ma baie 25 vs Westpark 28 9h30 (parc Glenn McHugh) |
||||
| Championnat coupe des fondateurs (Coupe des anciens Alouettes) | ||||
| 13 octobre Western Patriots 0 vs Lakeshore Cougars 53 15h30 |
21 octobre Parc Glenn McHugh 14h00 Lakeshore Cougars 16 vs Alexander 12 |
Les Cougars de Lakeshore remportent le championnat Moustique de la NSFL pour la coupe des fondateurs.
Les Cougars obtiennent une place dans les éliminatoires de la coupe des fondateurs |
1/2 Finales
28 octobre - 15h00 |
Finales
coupe des fondateurs |
14 octobre
|
||||
Entraîneurs