


Alignement
| Numéro / Nom | Position | |
|---|---|---|
| 1 | Guillaume Plouffe | Receveur/ Receiver |
| 3 | Jordan Lalonde St Laurent | Corner / Coin Defensif |
| 4 | Steff Monahan | Outside LineBacker |
| 5 | William Lemire | Runnning Back |
| 6 | Vincent Gagnier | Receveur / Receiver |
| 8 | Charles Fillion | Outside Linebacker |
| 11 | Charles Grenier | Corner / Coin Defensif |
| 12 | Nicolas Pilon | Quaterback |
| 18 | Jesse Brassard | Offensive Lineman |
| 23 | Jean Alexandre Caissy | Safety |
| 29 | Francis Flynn | Halfback |
| 30 | William Spinney | Middle Linebacker |
| 34 | Charles Laberge | Middle Linebacker |
| 36 | Jonathan Ouellet | Full Back |
| 37 | Olivier Bernier | Outside Linebacker |
| 38 | Olivier Achard | Outside Linebacker |
| 41 | Jean Michel Simard | Safety |
| 48 | Jack Ferguson | Defensive Lineman |
| 50 | Frédéric St-John | Offensive Lineman |
| 52 | Luc DuPerron | Tight End |
| 53 | Michael Diliello | Defensive Lineman |
| 54 | Sueren Pazooki Mehr | Nose |
| 55 | Connor Dempsey | Tight End |
| 57 | Francois Chauret Gélinas | Centre |
| 59 | Gabrielle Fortin | Offensive Lineman |
| 61 | Denver Kant Flood | Offensive Lineman |
| 64 | Alex Tibout | Offensive Lineman |
| 67 | Louis Phillippe Lebel | Offensive Lineman |
| 69 | Antoine Dipietrantonio | Offensive Lineman |
| 88 | Christian Sénéchal | Receveur / Receiver |
| 89 | Tristan Tuss Jacques | Corner / Coin Defensif |
| 90 | Antoni Bakhach Lord | Receveur / Receiver |
| 92 | Julien Suchet | Outside Linebacker |
CLASSEMENT
|
Points |
Team |
GP |
Win |
Loss |
Tie |
Pts for |
Pts against |
| 18 | LAKESHORE COUGARS | 10 | 9 | 1 | 0 | 369 | 116 |
| 14 | ST. LAZARE STALLIONS | 10 | 7 | 3 | 0 | 230 | 93 |
| 14 | SUNNYBROOKE | 10 | 7 | 3 | 0 | 320 | 168 |
| 14 | ALEXANDER | 10 | 7 | 3 | 0 | 234 | 116 |
| 11 | ILE BIZARD VIKINGS | 10 | 5 | 4 | 1 | 220 | 155 |
| 7 | WESTPARK | 10 | 3 | 6 | 1 | 133 | 235 |
| 2 | A MA BAIE | 10 | 1 | 9 | 0 | 93 | 268 |
| 0 | WESTERN PATRIOTS | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 | 498 |
1/2 finales |
finales |
Championnat provincial |
||
| Championnat provincial | ||||
| 14 octobre
Alexander 0 Au parc Bénévole 17h00 |
21 octobre
Sunnybrooke 6 Lakeshore 14 Parc Riverdale 12h00 |
Lakeshore remporte le championnat moustique de la NSFL.
Lakeshore obtient une place dans les éliminatoires du championnat provincial pour le Ballon Argent |
1/2 Finales
5 novembre 14h00 MRFL vs Lakeshore 16 Parc Bénévole |
Finales
11 novembre 12h00 MRFL vs Montréal métro Stade Molson |
| 15 octobre
Sunnybrooke 36 Au parc Westwood 11h30 |
||||
| Championnat coupe des fondateurs | ||||
| 14 octobre
Patriots 14 Au parc Ile Bizard 11h30 |
22 octobre
Westpark 26 Au parc Ile Bizard 14h00 |
Les Vikings remporte le championnat Moustique de la NSFL pour la coupe des fondateurs.
Les Vikings obtiennent une place dans les éliminatoires de la coupe des fondateurs |
1/2 Finales
28 octobre 13h00 MRFL vs Vikings 12 Parc Eugene D'Ostie |
Finales
4 novembre 12h00 MRFL Warriors Lasalle 26 vs montréal métro Stade Molson |
| 15 octobre
A Ma Baie 6 Au parc DDO 2 11h30 |
||||
Entraîneurs